Ideal isoliert mit Isocoll
T-Daten | Isocoll 3770 | Isocoll 3373 (nur auf spez. Anfrage) | Isocoll 3774 | Isocoll 3775 | Isocoll 6440 Hotmelt, Sekundär-Dichtstoff | Butylschnur, Rund- oder Flach-Profil; mit und ohne Verstärkung | Einheit |
Polymerbasis | PIB | PIB | PIB | PIB | IIR | IIR | |
Farbe | schwarz | grau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | |
Dichte (DIN 53479 B) | ~1,10 | ~1,14 | ~1,39 | ~1,22 | ~1,2 | kg/m³ | |
Feststoffgehalt (IPM 5009) | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | % | |
MVR (DIN ISO 1133); 140°C /5 kg | 20 | 35 | >22 | 18 | 44 (MVR 140°C / 2,16 kg) | cm³/10 Min. | |
Verarbeitung | Temperatur | Temperatur | Temperatur | Temperatur | Temperatur | ||
Faßschmelzanlage | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 160 - 180 (Fass- + Tankschmelzer) | - | °C |
Beschichtungsautomat (Butylierer) | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | - | - | °C |
Lieferformen
Dose, Hobbock, Fass
- Kombidose D 190mm, Höhe 275mm (7..kg-Block)
- Fässer 20 ltr; 200ltr
Profile
- Flachprofile: beliebige Dimensionen - ab 0,6mm Dicke und 3,0mm Breite
- mit oder ohne Verstärkungsträger
- Rundschnüre ab D 1,7mm X 55m, mit oder ohne Seele
- Stränge ( formlos ), D 50 - 100mm, Länge ca. 1000mm
- beliebige Dimensionen auf Anfrage